Guadalajara.- El medallero de los XVI Juegos Panamericanos, que se disputan en Guadalajara al finalizar la jornada de este martes, 18 de octubre es el siguiente:
. Oro Plata Bronce Total
.1. Estados Unidos 24 20 19 63
.2. Brasil 10 9 11 30
.3. México 9 6 14 29
.4. Canadá 6 7 17 30
.5. Colombia 5 3 5 13
.6. Argentina 5 3 4 12
.7. Cuba 4 8 5 17
.8. R. Dominicana 3 0 1 4
.9. Venezuela 2 6 4 12
10. Islas Caimán 1 1 1 3
.+. Guatemala 1 1 1 3
12. Chile 0 1 6 7
13. Perú 0 1 2 3
14. Jamaica 0 1 1 2
15. El Salvador 0 1 0 1
.+. Puerto Rico 0 1 0 1
.+. Trinidad y Tobago 0 1 0 1
18. Paraguay 0 0 2 2
19. Guayana 0 0 1 1
editorial@sandiegored.com